2025年6月8日,第九届大连理工大学化工原理竞赛经过激烈的角逐,圆满结束。
化工原理是化工大类重要的专业基础课,是基础课程与专业课程的桥梁。为促进新工科建设,培养学生解决实际问题的能力,强化创新能力、工程能力和动手能力,在教务处和创新创业学院的指导下,化工学院和化工海洋与生命学院经过两个多月的筹备、答疑和组织,于2025年6月8日举行了大连理工大学第九届化工原理竞赛,包括大连校区赛场和盘锦校区赛场,共吸引92名化工相关专业本科生报名参赛。


学生竞赛现场
竞赛方式主要为笔试,考试内容包括理论考试和实验设计两部分。理论考试比赛内容包括流体流动、流体输送机械、传热理论与设备、传质过程基础、吸收、蒸馏、气液传质与分离设备、干燥。实验设计比赛内容包括四个实验项目,分别为流体流动综合实验、传热综合实验、精馏实验、吸收实验;给定原料和生产目标,要求设计合理的实验流程和过程参数,满足生产要求和安全规范。
经过激烈的竞赛,决出特等奖14人、一等奖22人、二等奖20人。同时将从中优选出参加2025年辽宁省高等学校本科大学生化工原理大赛和第八届全国大学生化工实验大赛东北赛区选拔赛的参赛队伍。获奖学生名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖项 |
1 | 张浩原 | 20223015213 | 能化2201 | 特等奖 |
2 | 董百顺 | 20223015001 | 应化2202 | 特等奖 |
3 | 李成林 | 20223015170 | 应化2202 | 特等奖 |
4 | 闫子健 | 20223015039 | 资源2202 | 特等奖 |
5 | 宁安玉 | 20223015172 | 化生2202 | 特等奖 |
6 | 刘耀晖 | 20223015056 | 应化2202 | 特等奖 |
7 | 杨亦松 | 20221011150 | 化工2201 | 特等奖 |
8 | 王诸岑 | 20221013014 | 化创2203 | 特等奖 |
9 | 陶思琪 | 20221013028 | 化创2202 | 特等奖 |
10 | 郭健扬 | 20221011159 | 化艺2202 | 特等奖 |
11 | 高晨军 | 20221011117 | 化工2201 | 特等奖 |
12 | 袁振凯 | 20221013020 | 化创2203 | 特等奖 |
13 | 欧岩 | 20221011264 | 化智2201 | 特等奖 |
14 | 杨森 | 20221011026 | 化精2201 | 特等奖 |
15 | 范雨轩 | 20223015030 | 资源2202 | 一等奖 |
16 | 李稳乐 | 20223015211 | 应化2201 | 一等奖 |
17 | 周奕扬 | 20223015104 | 资源2201 | 一等奖 |
18 | 陈有贤 | 20223015233 | 化生2202 | 一等奖 |
19 | 陈岐 | 20223015152 | 化生2201 | 一等奖 |
20 | 安禹锟 | 20233015113 | 能化2305 | 一等奖 |
21 | 张馨予 | 20223015041 | 能化2201 | 一等奖 |
22 | 胡海洋 | 20223015179 | 化生2202 | 一等奖 |
23 | 姚逸风 | 20223015059 | 应化2202 | 一等奖 |
24 | 王禹轩 | 20233015122 | 能化2307 | 一等奖 |
25 | 刘南坚 | 20221961007 | 化工2201 | 一等奖 |
26 | 罗晓猿 | 20221013063 | 化创2201 | 一等奖 |
27 | 畅子浩 | 20221011141 | 化艺2201 | 一等奖 |
28 | 翁任杰 | 20221011275 | 化国2201 | 一等奖 |
29 | 张砚宣 | 20221011090 | 化药2201 | 一等奖 |
30 | 綦霖 | 20221013070 | 化创2203 | 一等奖 |
31 | 侯青青 | 20221011032 | 化艺2202 | 一等奖 |
32 | 栗睿航 | 20221011298 | 化电2201 | 一等奖 |
33 | 赵若男 | 20221011170 | 化艺2201 | 一等奖 |
34 | 李志勇 | 20221011063 | 化精2201 | 一等奖 |
35 | 徐建彪 | 20221011253 | 化精2201 | 一等奖 |
36 | 任子怡 | 20221013053 | 化创2203 | 一等奖 |
37 | 丁胜峻 | 20223015043 | 应化2202 | 二等奖 |
38 | 沈柯锌 | 20223015102 | 应化2202 | 二等奖 |
39 | 倪泽轩 | 20223015054 | 应化2202 | 二等奖 |
40 | 李雨 | 20223271078 | 环生2203 | 二等奖 |
41 | 刁兴宇 | 20223015135 | 应化2202 | 二等奖 |
42 | 陈金一 | 20223015130 | 资源2202 | 二等奖 |
43 | 邢佳怡 | 20223015133 | 化生2202 | 二等奖 |
44 | 刘馨桐 | 20223015019 | 应化2201 | 二等奖 |
45 | 王栋 | 20223015023 | 应化2201 | 二等奖 |
46 | 柏晨曦 | 20221013057 | 化创2203 | 二等奖 |
47 | 王俊鸿 | 20210000079 | 化电2201 | 二等奖 |
48 | 刘耀威 | 20221011301 | 化精2201 | 二等奖 |
49 | 赵伊蕊 | 20221011061 | 化材2201 | 二等奖 |
50 | 黎徐乐 | 20221011054 | 化艺2201 | 二等奖 |
51 | 姚雨欣 | 20221013002 | 化创2203 | 二等奖 |
52 | 李雨欣 | 20221011064 | 化国2201 | 二等奖 |
53 | 刘佳琪 | 20221013082 | 化创2203 | 二等奖 |
54 | 王肖然 | 20221013085 | 化创2203 | 二等奖 |
55 | 闫金洋 | 20221011084 | 化艺2202 | 二等奖 |
56 | 陈小楠 | 20221011233 | 化创2203 | 二等奖 |
大连理工大学教务处
大连理工大学创新创业学院
大连理工大学化工学院
大连理工大学化工海洋与生命学院
2025年6月16日