2026年4月28日至5月10日,第十届大连理工大学化工原理竞赛历经理论考试与实验操作两轮激烈角逐,圆满落幕。
化工原理作为化工大类重要的专业基础课,是连接基础理论与专业应用的“桥梁”。为进一步深化新工科建设,切实培养学生解决复杂工程问题的能力,强化创新意识、工程素养及动手实践能力,在教务处与创新创业学院的统筹指导下,化工学院与化工海洋与生命学院历时两个多月,精心组织筹备,开展赛前答疑与专项培训。本届竞赛设立大连主校区与盘锦校区双赛场,共吸引98名化工相关专业本科生踊跃报名参赛。


图1 化工理论知识竞赛现场

图2 化工单元操作竞赛现场
本次竞赛由化工理论知识考核与化工单元操作实操两大板块构成。理论考核涵盖流体流动、流体输送机械、传热理论与设备、传质过程基础、吸收、蒸馏、气液传质与分离设备及干燥等核心内容。单元操作竞赛设置流体流动综合实验、传热综合实验、精馏实验及吸收实验四大项目,选手经抽签确定考题;参赛者需在给定原料与生产目标的条件下,自主设计科学合理的工艺流程与操作参数,并通过现场实操精准调控,确保达成生产指标并符合安全规范。
经过多轮比拼,最终评选出特等奖18人、一等奖20人、二等奖20人。同时,将依据竞赛成绩择优组建代表队,参加2026年辽宁省高等学校本科大学生化工原理大赛及第九届全国大学生化工实验大赛东北赛区选拔赛。获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖项 |
1 | 谢蓝宇 | 20231011275 | 化电2301 | 特等奖 |
2 | 刘全 | 20231011076 | 化艺2301 | 特等奖 |
3 | 马欣颖 | 20231011055 | 化药2301 | 特等奖 |
4 | 刘畅 | 20231011191 | 化材2301 | 特等奖 |
5 | 徐浩城 | 20231011242 | 化工2301 | 特等奖 |
6 | 刘洋 | 20231011225 | 化艺2301 | 特等奖 |
7 | 陈轲 | 20233271054 | 能化2301 | 特等奖 |
8 | 陈家源 | 201935049 | 能化 2301 | 特等奖 |
9 | 范志强 | 20233015019 | 能化2301 | 特等奖 |
10 | 金畅 | 20233015008 | 应化2302 | 特等奖 |
11 | 秦佳颖 | 20233015241 | 化生2301 | 特等奖 |
12 | 张钰涵 | 20233015004 | 能化2302 | 特等奖 |
13 | 易宇翘 | 20231013055 | 化精2301 | 特等奖 |
14 | 许世博 | 20231013014 | 化创2303 | 特等奖 |
15 | 张涵烁 | 20231011260 | 化创2302 | 特等奖 |
16 | 时鑫怡 | 20231011074 | 化材2301 | 特等奖 |
17 | 赵悦彤 | 20231011177 | 化工2302 | 特等奖 |
18 | 成致远 | 20231013004 | 化创2302 | 特等奖 |
19 | 章学磊 | 20233015040 | 化生2302 | 一等奖 |
20 | 叶青超 | 20233015007 | 能化2301 | 一等奖 |
21 | 郭婧琳 | 20233015027 | 应化2302 | 一等奖 |
22 | 安禹锟 | 20233015113 | 化生2302 | 一等奖 |
23 | 王禹轩 | 20233015122 | 能化2301 | 一等奖 |
24 | 韩洋 | 20233015174 | 应化2302 | 一等奖 |
25 | 张甲 | 20233271006 | 应化2301 | 一等奖 |
26 | 于子建 | 20231011099 | 化高2301 | 一等奖 |
27 | 刘馨嵘 | 20231011001 | 化艺2301 | 一等奖 |
28 | 田柠嘉 | 20231011101 | 化精2301 | 一等奖 |
29 | 王琪闲 | 20231011264 | 化工2301 | 一等奖 |
30 | 刘志阳 | 20231161147 | 生工2301 | 一等奖 |
31 | 何亚欣 | 20231013073 | 化创2301 | 一等奖 |
32 | 曾永峰 | 20231011025 | 化艺2301 | 一等奖 |
33 | 刘铠铭 | 20211011047 | 化电2301 | 一等奖 |
34 | 李里 | 20231011015 | 化艺2301 | 一等奖 |
35 | 黄知盈 | 20231072044 | 化精2301 | 一等奖 |
36 | 刘峥 | 20231011286 | 化国2301 | 一等奖 |
37 | 胥超琪 | 20231011138 | 化高2301 | 一等奖 |
38 | 尹海权 | 20231013037 | 化创2301 | 一等奖 |
39 | 刘欣雨 | 20233015041 | 化生2301 | 二等奖 |
40 | 洪润 | 20233015094 | 化生2302 | 二等奖 |
41 | 程奕博 | 20233015089 | 能化2302 | 二等奖 |
42 | 付春晗 | 20233015115 | 应化2301 | 二等奖 |
43 | 蓝睿睿 | 20233015025 | 能化2302 | 二等奖 |
44 | 翟久洁 | 20233015071 | 化生2302 | 二等奖 |
45 | 刘天祥 | 20243121779 | 能化2414 | 二等奖 |
46 | 孙国达 | 20233015138 | 能化2302 | 二等奖 |
47 | 尹晓妍 | 20233015068 | 化生2301 | 二等奖 |
48 | 王雅迪 | 20233015198 | 应化2302 | 二等奖 |
49 | 陈君诺 | 20231011230 | 化创2302 | 二等奖 |
50 | 柳欣岩 | 20231011018 | 化艺2301 | 二等奖 |
51 | 王瑞泽 | 20231011091 | 化高2301 | 二等奖 |
52 | 丁烨 | 20231011112 | 化创2301 | 二等奖 |
53 | 赵欣妍 | 20231013006 | 化创2303 | 二等奖 |
54 | 史宇轩 | 20241042013 | 化创2403 | 二等奖 |
55 | 张伯乾 | 20231011061 | 化材2301 | 二等奖 |
56 | 王玺铭 | 20231011067 | 化工2302 | 二等奖 |
57 | 张子安 | 20231011048 | 化艺2301 | 二等奖 |
58 | 梁为栋 | 20231013007 | 化创2303 | 二等奖 |
大连理工大学教务处
大连理工大学创新创业学院
大连理工大学化工学院
大连理工大学化工海洋与生命学院
2026年7月16日